โ COMPARE
Axis Bank Magnus Credit Card vs YES First Exclusive Credit Card
A side-by-side comparison of fees, rewards, and benefits to help you pick the right card for your spending.
| ย | Axis Bank Magnus Credit Card | YES First Exclusive Credit Card |
|---|---|---|
| Issuer | AXIS | YES |
| Annual fee | โน10,000/yr | โน10,000/yr |
| Joining fee | โน10,000 | โน10,000 |
| Best reward | 11.55% on Travel | 6% on Travel |
| Forex markup | 2% | 0% โ |
| Lounge access | Yes | Yes |
| Welcome benefit | ~โน10,000 | ~โน10,000 |
| Min income | โน1,50,000/mo | โน3,00,000/mo |
| Expert rating | 4.8 / 5 โ | 4.6 / 5 |
Which should you pick?
Choose the Axis Bank Magnus Credit Card if you want strong rewards on travel. Consider the YES First Exclusive Credit Card if you spend more on travel. Your actual best card depends on how you spend โ run your numbers below.