โ COMPARE
HDFC Diners Club Black Metal Edition vs Swiggy HDFC Bank Credit Card
A side-by-side comparison of fees, rewards, and benefits to help you pick the right card for your spending.
| ย | HDFC Diners Club Black Metal Edition | Swiggy HDFC Bank Credit Card |
|---|---|---|
| Issuer | HDFC | HDFC |
| Annual fee | โน10,000/yr | โน500/yr โ |
| Joining fee | โน10,000 | โน500 |
| Best reward | 5% on Dining | 10% on Dining |
| Forex markup | 2% โ | 3.5% |
| Lounge access | Yes | No |
| Welcome benefit | ~โน10,000 | ~โน500 |
| Min income | โน1,75,000/mo | โน25,000/mo |
| Expert rating | 4.8 / 5 โ | 4.5 / 5 |
Which should you pick?
Choose the HDFC Diners Club Black Metal Edition if you want strong rewards on dining plus airport lounge access. Consider the Swiggy HDFC Bank Credit Card if you spend more on dining and prefer a lower fee. Your actual best card depends on how you spend โ run your numbers below.